Speeldata 2011-2012
| Voorgestelde seizoenplanning Jongste Jeugd | |||||||||
| 1e periode | 2e periode |
MWC (voor F en E 6tallen)
|
Zaal (voor D en E 8tallen)
|
3e periode | |||||
| 1 | 10-9-2011 | 1 | 29-10-2011 | 1 | 14-1-2012 | 1 | 10-12-2011 | 1 | 10-3-2012 |
| 2 | 17-9-2011 | 2 | 5-11-2011 | 2 | 21-1-2012 | 2 | 17-12-2011 | 2 | 17-3-2012 |
| 3 | 24-9-2011 | 3 | 12-11-2011 | 3 | 28-1-2012 | 3 | 7-1-2012 | 3 | 24-3-2012 |
| 4 | 1-10-2011 | 4 | 19-11-2011 | 4 | 4-2-2012 | 4 | 14-1-2012 | 4 | 31-3-2012 |
| 5 | 8-10-2011 | 5 | 26-11-2011 | 5 | 11-2-2012 | 5 | 21-1-2012 | 5 | 14-4-2012 |
| 6 | 3-12-2011 | 6 | 28-1-2012 | 6 | 21-4-2012 | ||||
| 7 | 4-2-2012 | 7 | 19-5-2012 | ||||||
| 8 | 11-2-2012 | ||||||||
| JJD | 9-6-2012 | ||||||||
| Voorgestelde seizoenplanning Jeugd Elftallen | |||||||||
| 1e periode (voorcompetitie) | 2e periode |
Zaal (6 wedstrijddagen op zaterdag of zondag)
|
3e periode | ||||||
| 1 | 10-9-2011 | 1 | 5-11-2011 | 1 | 10-12-2011 | inhaal | 10-3-2012 | ||
| 2 | 17-9-2011 | 2 | 12-11-2011 | 2 | 17-12-2011 | 6 | 17-3-2012 | ||
| 3 | 24-9-2011 | 3 | 19-11-2011 | 3 | 7-1-2012 | 7 | 24-3-2012 | ||
| 4 | 1-10-2011 | 4 | 26-11-2011 | 4 | 14-1-2012 | 8 | 31-3-2012 | ||
| 5 | 8-10-2011 | 5 | 3-12-2011 | 5 | 21-1-2012 | 9 | 14-4-2012 | ||
|
Herindeling na voorcompetitie
|
6 | 28-1-2012 | 10 | 21-4-2012 | |||||
| 7 | 4-2-2012 | 11 | 12-5-2012 | ||||||
| 8 | 11-2-2012 | 12 | 19-5-2012 | ||||||
| 13 | 2-6-2012 | ||||||||
| 14 | 9-6-2012 | ||||||||